<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: FMI – poate ucide. Statisticile vorbesc …</title>
	<atom:link href="http://www.chiazna.ro/100/fmi-poate-ucide-statisticile-vorbesc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chiazna.ro/100/fmi-poate-ucide-statisticile-vorbesc</link>
	<description>&#34;Să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii&#34; (Romani 12,2)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Stiri de criza - surse interne &#171; Zona de criza</title>
		<link>http://www.chiazna.ro/100/fmi-poate-ucide-statisticile-vorbesc/comment-page-1#comment-58</link>
		<dc:creator>Stiri de criza - surse interne &#171; Zona de criza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 12:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chiazna.ro/bookmarks/?p=100#comment-58</guid>
		<description>[...] FMI - poate ucide. Statisticile vorbesc … Participarea activă a specialiştilor Fondului Monetar Internaţional (FMI) la elaborarea politicilor financiare ale statelor se răsfrînge negativ asupra mortalităţii populaţiei acestor ţări. Asta e concluzia la care au ajuns cercetătorii din universitățile Cambridge şi Yale care au încercat să explice creşterea dramatică a numărului de bolnavi de tuberculoză care a avut loc în statele Europei de Est şi fostei URSS în anii 90 ai secolului trecut. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] FMI &#8211; poate ucide. Statisticile vorbesc … Participarea activă a specialiştilor Fondului Monetar Internaţional (FMI) la elaborarea politicilor financiare ale statelor se răsfrînge negativ asupra mortalităţii populaţiei acestor ţări. Asta e concluzia la care au ajuns cercetătorii din universitățile Cambridge şi Yale care au încercat să explice creşterea dramatică a numărului de bolnavi de tuberculoză care a avut loc în statele Europei de Est şi fostei URSS în anii 90 ai secolului trecut. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

